احصائيات الإصابات بفايرس كورونا في العالم
هذه احصائيات اليوم اليوم الموافق ل 21أفريل 2020
احصائيات حسب القارة:
هذه احصائيات اليوم اليوم الموافق ل 21أفريل 2020
احصائيات حسب القارة:
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 26.586 | 3.353 | 1.139.682 | 107.844 | 344.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شمال أمريكا | 20.967 | 2.434 | 872.363 | 47.867 | 99.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسيا | 12.317 | 317 | 408.786 | 15.449 | 191.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنوب أمريكا | 2.213 | 68 | 88.699 | 4.147 | 38.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أفريقيا | 977 | 26 | 25.148 احصائيات حسب البلد
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق